top of page

  НОВОЛУНИЯ

 

Новолуния 


Новолуния в 2014 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Ср    1 января 2014 г.    14:13:00    Ср    01 января 2014 г.    11:13:00
Пт    31 января 2014 г.    00:37:18    Чт    30 января 2014 г.    21:37:18
Сб    1 марта 2014 г.    10:58:28    Сб    01 марта 2014 г.    07:58:28
Вс    30 марта 2014 г.    21:43:31    Вс    30 марта 2014 г.    18:43:31
Вт    29 апреля 2014 г.    09:13:03    Вт    29 апреля 2014 г.    06:13:03
Ср    28 мая 2014 г.    21:38:53    Ср    28 мая 2014 г.    18:38:53
Пт    27 июня 2014 г.    11:07:17    Пт    27 июня 2014 г.    08:07:17
Вс    27 июля 2014 г.    01:40:45    Сб    26 июля 2014 г.    22:40:45
Пн    25 августа 2014 г.    17:11:49    Пн    25 августа 2014 г.    14:11:49
Ср    24 сентября 2014 г.    09:12:42    Ср    24 сентября 2014 г.    06:12:42
Пт    24 октября 2014 г.    00:55:27    Чт    23 октября 2014 г.    21:55:27
Сб    22 ноября 2014 г.    15:31:05    Сб    22 ноября 2014 г.    12:31:05
Пн    22 декабря 2014 г.    04:34:38    Пн    22 декабря 2014 г.    01:34:38
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2015 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вт    20 января 2015 г.    16:12:18    Вт    20 января 2015 г.    13:12:18
Чт    19 февраля 2015 г.    02:45:53    Ср    18 февраля 2015 г.    23:45:53
Пт    20 марта 2015 г.    12:34:53    Пт    20 марта 2015 г.    09:34:53
Сб    18 апреля 2015 г.    21:55:25    Сб    18 апреля 2015 г.    18:55:25
Пн    18 мая 2015 г.    07:11:44    Пн    18 мая 2015 г.    04:11:44
Вт    16 июня 2015 г.    17:03:57    Вт    16 июня 2015 г.    14:03:57
Чт    16 июля 2015 г.    04:23:05    Чт    16 июля 2015 г.    01:23:05
Пт    14 августа 2015 г.    17:52:18    Пт    14 августа 2015 г.    14:52:18
Вс    13 сентября 2015 г.    09:40:19    Вс    13 сентября 2015 г.    06:40:19
Вт    13 октября 2015 г.    03:04:39    Вт    13 октября 2015 г.    00:04:39
Ср    11 ноября 2015 г.    20:46:01    Ср    11 ноября 2015 г.    17:46:01
Пт    11 декабря 2015 г.    13:28:23    Пт    11 декабря 2015 г.    10:28:23
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2016 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вс    10 января 2016 г.    04:29:21    Вс    10 января 2016 г.    01:29:21
Пн    08 февраля 2016 г.    17:37:36    Пн    08 февраля 2016 г.    14:37:36
Ср    09 марта 2016 г.    04:53:20    Ср    09 марта 2016 г.    01:53:20
Чт    07 апреля 2016 г.    14:22:37    Чт    07 апреля 2016 г.    11:22:37
Пт    06 мая 2016 г.    22:28:20    Пт    06 мая 2016 г.    19:28:20
Вс    05 июня 2016 г.    05:58:22    Вс    05 июня 2016 г.    02:58:22
Пн    04 июля 2016 г.    13:59:53    Пн    04 июля 2016 г.    10:59:53
Вт    02 августа 2016 г.    23:43:29    Вт    02 августа 2016 г.    20:43:29
Чт    01 сентября 2016 г.    12:02:09    Чт    01 сентября 2016 г.    09:02:09
Сб    01 октября 2016 г.    03:10:33    Сб    01 октября 2016 г.    00:10:33
Вс    30 октября 2016 г.    20:37:22    Вс    30 октября 2016 г.    17:37:22
Вт    29 ноября 2016 г.    15:17:24    Вт    29 ноября 2016 г.    12:17:24
Чт    29 декабря 2016 г.    09:52:16    Чт    29 декабря 2016 г.    06:52:16
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2017 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Сб    28 января 2017 г.    03:05:54    Сб    28 января 2017 г.    00:05:54
Вс    26 февраля 2017 г.    17:57:15    Вс    26 февраля 2017 г.    14:57:15
Вт    28 марта 2017 г.    05:56:10    Вт    28 марта 2017 г.    02:56:10
Ср    26 апреля 2017 г.    15:15:01    Ср    26 апреля 2017 г.    12:15:01
Чт    25 мая 2017 г.    22:43:15    Чт    25 мая 2017 г.    19:43:15
Сб    24 июня 2017 г.    05:29:30    Сб    24 июня 2017 г.    02:29:30
Вс    23 июля 2017 г.    12:44:21    Вс    23 июля 2017 г.    09:44:21
Пн    21 августа 2017 г.    21:29:02    Пн    21 августа 2017 г.    18:29:02
Ср    20 сентября 2017 г.    08:28:48    Ср    20 сентября 2017 г.    05:28:48
Чт    19 октября 2017 г.    22:10:47    Чт    19 октября 2017 г.    19:10:47
Сб    18 ноября 2017 г.    14:40:51    Сб    18 ноября 2017 г.    11:40:51
Пн    18 декабря 2017 г.    09:29:19    Пн    18 декабря 2017 г.    06:29:19
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2018 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Ср    17 января 2018 г.    05:15:53    Ср    17 января 2018 г.    02:15:53
Пт    16 февраля 2018 г.    00:03:50    Чт    15 февраля 2018 г.    21:03:50
Сб    17 марта 2018 г.    16:10:34    Сб    17 марта 2018 г.    13:10:34
Пн    16 апреля 2018 г.    04:55:53    Пн    16 апреля 2018 г.    01:55:53
Вт    15 мая 2018 г.    14:46:13    Вт    15 мая 2018 г.    11:46:13
Ср    13 июня 2018 г.    22:41:56    Ср    13 июня 2018 г.    19:41:56
Пт    13 июля 2018 г.    05:46:38    Пт    13 июля 2018 г.    02:46:38
Сб    11 августа 2018 г.    12:56:18    Сб    11 августа 2018 г.    09:56:18
Вс    09 сентября 2018 г.    21:00:14    Вс    09 сентября 2018 г.    18:00:14
Вт    09 октября 2018 г.    06:45:41    Вт    09 октября 2018 г.    03:45:41
Ср    07 ноября 2018 г.    19:00:35    Ср    07 ноября 2018 г.    16:00:35
Пт    07 декабря 2018 г.    10:19:03    Пт    07 декабря 2018 г.    07:19:03
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2019 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вс    06 января 2019 г.    04:27:00    Вс    06 января 2019 г.    01:27:00
Вт    5 февраля 2019 г.    00:02:02    Пн    04 февраля 2019 г.    21:02:02
Ср    06 марта 2019 г.    19:02:30    Ср    06 марта 2019 г.    16:02:30
Пт    05 апреля 2019 г.    11:49:13    Пт    05 апреля 2019 г.    08:49:13
Вс    5 мая 2019 г.    01:43:56    Сб    04 мая 2019 г.    22:43:56
Пн    03 июня 2019 г.    13:00:18    Пн    03 июня 2019 г.    10:00:18
Вт    02 июля 2019 г.    22:14:50    Вт    02 июля 2019 г.    19:14:50
Чт    01 августа 2019 г.    06:10:32    Чт    01 августа 2019 г.    03:10:32
Пт    30 августа 2019 г.    13:35:41    Пт    30 августа 2019 г.    10:35:41
Сб    28 сентября 2019 г.    21:25:00    Сб    28 сентября 2019 г.    18:25:00
Пн    28 октября 2019 г.    06:37:08    Пн    28 октября 2019 г.    03:37:08
Вт    26 ноября 2019 г.    18:04:17    Вт    26 ноября 2019 г.    15:04:17
Чт    26 декабря 2019 г.    08:11:52    Чт    26 декабря 2019 г.    05:11:52
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2020 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Сб    25 января 2020 г.    00:40:33    Пт    24 января 2020 г.    21:40:33
Вс    23 февраля 2020 г.    18:30:27    Вс    23 февраля 2020 г.    15:30:27
Вт    24 марта 2020 г.    12:26:40    Вт    24 марта 2020 г.    09:26:40
Чт    23 апреля 2020 г.    05:24:14    Чт    23 апреля 2020 г.    02:24:14
Пт    22 мая 2020 г.    20:37:11    Пт    22 мая 2020 г.    17:37:11
Вс    21 июня 2020 г.    09:39:51    Вс    21 июня 2020 г.    06:39:51
Пн    20 июля 2020 г.    20:31:26    Пн    20 июля 2020 г.    17:31:26
Ср    19 августа 2020 г.    05:40:10    Ср    19 августа 2020 г.    02:40:10
Чт    17 сентября 2020 г.    13:58:43    Чт    17 сентября 2020 г.    10:58:43
Пт    16 октября 2020 г.    22:29:38    Пт    16 октября 2020 г.    19:29:38
Вс    15 ноября 2020 г.    08:05:56    Вс    15 ноября 2020 г.    05:05:56
Пн    14 декабря 2020 г.    19:15:23    Пн    14 декабря 2020 г.    16:15:23
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2021 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Ср    13 января 2021 г.    07:58:50    Ср    13 января 2021 г.    04:58:50
Чт    11 февраля 2021 г.    22:04:15    Чт    11 февраля 2021 г.    19:04:15
Сб    13 марта 2021 г.    13:19:46    Сб    13 марта 2021 г.    10:19:46
Пн    12 апреля 2021 г.    05:29:31    Пн    12 апреля 2021 г.    02:29:31
Вт    11 мая 2021 г.    21:58:22    Вт    11 мая 2021 г.    18:58:22
Чт    10 июня 2021 г.    13:51:05    Чт    10 июня 2021 г.    10:51:05
Сб    10 июля 2021 г.    04:15:09    Сб    10 июля 2021 г.    01:15:09
Вс    08 августа 2021 г.    16:48:47    Вс    08 августа 2021 г.    13:48:47
Вт    07 сентября 2021 г.    03:50:24    Вт    07 сентября 2021 г.    00:50:24
Ср    06 октября 2021 г.    14:04:06    Ср    06 октября 2021 г.    11:04:06
Пт    5 ноября 2021 г.    00:13:27    Чт    04 ноября 2021 г.    21:13:27
Сб    04 декабря 2021 г.    10:41:54    Сб    04 декабря 2021 г.    07:41:54
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2022 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вс    02 января 2022 г.    21:32:18    Вс    02 января 2022 г.    18:32:18
Вт    01 февраля 2022 г.    08:44:48    Вт    01 февраля 2022 г.    05:44:48
Ср    02 марта 2022 г.    20:33:32    Ср    02 марта 2022 г.    17:33:32
Пт    01 апреля 2022 г.    09:23:08    Пт    01 апреля 2022 г.    06:23:08
Сб    30 апреля 2022 г.    23:26:41    Сб    30 апреля 2022 г.    20:26:41
Пн    30 мая 2022 г.    14:28:38    Пн    30 мая 2022 г.    11:28:38
Ср    29 июня 2022 г.    05:50:33    Ср    29 июня 2022 г.    02:50:33
Чт    28 июля 2022 г.    20:53:25    Чт    28 июля 2022 г.    17:53:25
Сб    27 августа 2022 г.    11:15:35    Сб    27 августа 2022 г.    08:15:35
Пн    26 сентября 2022 г.    00:53:02    Вс    25 сентября 2022 г.    21:53:02
Вт    25 октября 2022 г.    13:47:13    Вт    25 октября 2022 г.    10:47:13
Чт    24 ноября 2022 г.    01:55:48    Ср    23 ноября 2022 г.    22:55:48
Пт    23 декабря 2022 г.    13:15:30    Пт    23 декабря 2022 г.    10:15:30
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

Новолуния в 2023 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Сб    21 января 2023 г.    23:51:49    Сб    21 января 2023 г.    20:51:49
Пн    20 февраля 2023 г.    10:04:27    Пн    20 февраля 2023 г.    07:04:27
Вт    21 марта 2023 г.    20:21:50    Вт    21 марта 2023 г.    17:21:50
Чт    20 апреля 2023 г.    07:11:06    Чт    20 апреля 2023 г.    04:11:06
Пт    19 мая 2023 г.    18:51:38    Пт    19 мая 2023 г.    15:51:38
Вс    18 июня 2023 г.    07:35:25    Вс    18 июня 2023 г.    04:35:25
Пн    17 июля 2023 г.    21:30:07    Пн    17 июля 2023 г.    18:30:07
Ср    16 августа 2023 г.    12:36:33    Ср    16 августа 2023 г.    09:36:33
Пт    15 сентября 2023 г.    04:38:12    Пт    15 сентября 2023 г.    01:38:12
Сб    14 октября 2023 г.    20:53:29    Сб    14 октября 2023 г.    17:53:29
Пн    13 ноября 2023 г.    12:25:46    Пн    13 ноября 2023 г.    09:25:46
Ср    13 декабря 2023 г.    02:30:31    Вт    12 декабря 2023 г.    23:30:31
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

Новолуния в 2024 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Чт    11 января 2024 г.    14:55:48    Чт    11 января 2024 г.    11:55:48
Сб    10 февраля 2024 г.    01:57:36    Пт    09 февраля 2024 г.    22:57:36
Вс    10 марта 2024 г.    11:59:05    Вс    10 марта 2024 г.    08:59:05
Пн    08 апреля 2024 г.    21:19:31    Пн    08 апреля 2024 г.    18:19:31
Ср    08 мая 2024 г.    06:20:25    Ср    08 мая 2024 г.    03:20:25
Чт    06 июня 2024 г.    15:36:13    Чт    06 июня 2024 г.    12:36:13
Сб    6 июля 2024 г.    01:55:53    Пт    05 июля 2024 г.    22:55:53
Вс    04 августа 2024 г.    14:11:28    Вс    04 августа 2024 г.    11:11:28
Вт    03 сентября 2024 г.    04:54:05    Вт    03 сентября 2024 г.    01:54:05
Ср    02 октября 2024 г.    21:47:51    Ср    02 октября 2024 г.    18:47:51
Пт    01 ноября 2024 г.    15:45:42    Пт    01 ноября 2024 г.    12:45:42
Вс    01 декабря 2024 г.    09:20:08    Вс    01 декабря 2024 г.    06:20:08
Вт    31 декабря 2024 г.    01:25:31    Пн    30 декабря 2024 г.    22:25:31
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2025 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Ср    29 января 2025 г.    15:34:27    Ср    29 января 2025 г.    12:34:27
Пт    28 февраля 2025 г.    03:43:22    Пт    28 февраля 2025 г.    00:43:22
Сб    29 марта 2025 г.    13:56:37    Сб    29 марта 2025 г.    10:56:37
Вс    27 апреля 2025 г.    22:29:54    Вс    27 апреля 2025 г.    19:29:54
Вт    27 мая 2025 г.    06:00:57    Вт    27 мая 2025 г.    03:00:57
Ср    25 июня 2025 г.    13:30:15    Ср    25 июня 2025 г.    10:30:15
Чт    24 июля 2025 г.    22:09:48    Чт    24 июля 2025 г.    19:09:48
Сб    23 августа 2025 г.    09:05:01    Сб    23 августа 2025 г.    06:05:01
Вс    21 сентября 2025 г.    22:52:36    Вс    21 сентября 2025 г.    19:52:36
Вт    21 октября 2025 г.    15:23:42    Вт    21 октября 2025 г.    12:23:42
Чт    20 ноября 2025 г.    09:45:51    Чт    20 ноября 2025 г.    06:45:51
Сб    20 декабря 2025 г.    04:41:59    Сб    20 декабря 2025 г.    01:41:59
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2026 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вс    18 января 2026 г.    22:50:31    Вс    18 января 2026 г.    19:50:31
Вт    17 февраля 2026 г.    14:59:40    Вт    17 февраля 2026 г.    11:59:40
Чт    19 марта 2026 г.    04:22:08    Чт    19 марта 2026 г.    01:22:08
Пт    17 апреля 2026 г.    14:50:27    Пт    17 апреля 2026 г.    11:50:27
Сб    16 мая 2026 г.    22:59:33    Сб    16 мая 2026 г.    19:59:33
Пн    15 июня 2026 г.    05:52:38    Пн    15 июня 2026 г.    02:52:38
Вт    14 июля 2026 г.    12:42:02    Вт    14 июля 2026 г.    09:42:02
Ср    12 августа 2026 г.    20:35:08    Ср    12 августа 2026 г.    17:35:08
Пт    11 сентября 2026 г.    06:25:27    Пт    11 сентября 2026 г.    03:25:27
Сб    10 октября 2026 г.    18:48:26    Сб    10 октября 2026 г.    15:48:26
Пн    09 ноября 2026 г.    10:00:20    Пн    09 ноября 2026 г.    07:00:20
Ср    09 декабря 2026 г.    03:50:16    Ср    09 декабря 2026 г.    00:50:16
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

 

Новолуния в 2027 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Чт    07 января 2027 г.    23:22:48    Чт    07 января 2027 г.    20:22:48
Сб    06 февраля 2027 г.    18:54:19    Сб    06 февраля 2027 г.    15:54:19
Пн    08 марта 2027 г.    12:28:01    Пн    08 марта 2027 г.    09:28:01
Ср    7 апреля 2027 г.    02:49:53    Вт    06 апреля 2027 г.    23:49:53
Чт    06 мая 2027 г.    13:56:56    Чт    06 мая 2027 г.    10:56:56
Пт    04 июня 2027 г.    22:38:38    Пт    04 июня 2027 г.    19:38:38
Вс    04 июля 2027 г.    06:00:36    Вс    04 июля 2027 г.    03:00:36
Пн    02 августа 2027 г.    13:03:34    Пн    02 августа 2027 г.    10:03:34
Вт    31 августа 2027 г.    20:39:32    Вт    31 августа 2027 г.    17:39:32
Чт    30 сентября 2027 г.    05:34:42    Чт    30 сентября 2027 г.    02:34:42
Пт    29 октября 2027 г.    16:34:59    Пт    29 октября 2027 г.    13:34:59
Вс    28 ноября 2027 г.    06:22:41    Вс    28 ноября 2027 г.    03:22:41
Пн    27 декабря 2027 г.    23:10:54    Пн    27 декабря 2027 г.    20:10:54
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

Новолуния в 2028 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Ср    26 января 2028 г.    18:11:02    Ср    26 января 2028 г.    15:11:02
Пт    25 февраля 2028 г.    13:35:53    Пт    25 февраля 2028 г.    10:35:53
Вс    26 марта 2028 г.    07:30:10    Вс    26 марта 2028 г.    04:30:10
Пн    24 апреля 2028 г.    22:45:42    Пн    24 апреля 2028 г.    19:45:42
Ср    24 мая 2028 г.    11:14:47    Ср    24 мая 2028 г.    08:14:47
Чт    22 июня 2028 г.    21:26:09    Чт    22 июня 2028 г.    18:26:09
Сб    22 июля 2028 г.    06:00:22    Сб    22 июля 2028 г.    03:00:22
Вс    20 августа 2028 г.    13:42:20    Вс    20 августа 2028 г.    10:42:20
Пн    18 сентября 2028 г.    21:22:14    Пн    18 сентября 2028 г.    18:22:14
Ср    18 октября 2028 г.    05:55:22    Ср    18 октября 2028 г.    02:55:22
Чт    16 ноября 2028 г.    16:16:32    Чт    16 ноября 2028 г.    13:16:32
Сб    16 декабря 2028 г.    05:04:50    Сб    16 декабря 2028 г.    02:04:50
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2029 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вс    14 января 2029 г.    20:22:59    Вс    14 января 2029 г.    17:22:59
Вт    13 февраля 2029 г.    13:30:00    Вт    13 февраля 2029 г.    10:30:00
Чт    15 марта 2029 г.    07:17:54    Чт    15 марта 2029 г.    04:17:54
Сб    14 апреля 2029 г.    00:38:55    Пт    13 апреля 2029 г.    21:38:55
Вс    13 мая 2029 г.    16:40:49    Вс    13 мая 2029 г.    13:40:49
Вт    12 июня 2029 г.    06:49:11    Вт    12 июня 2029 г.    03:49:11
Ср    11 июля 2029 г.    18:49:45    Ср    11 июля 2029 г.    15:49:45
Пт    10 августа 2029 г.    04:54:28    Пт    10 августа 2029 г.    01:54:28
Сб    08 сентября 2029 г.    13:42:58    Сб    08 сентября 2029 г.    10:42:58
Вс    07 октября 2029 г.    22:13:03    Вс    07 октября 2029 г.    19:13:03
Вт    06 ноября 2029 г.    07:22:37    Вт    06 ноября 2029 г.    04:22:37
Ср    05 декабря 2029 г.    17:50:37    Ср    05 декабря 2029 г.    14:50:37
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Новолуния в 2030 году

Новолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Пт    04 января 2030 г.    05:47:56    Пт    04 января 2030 г.    02:47:56
Сб    02 февраля 2030 г.    19:05:52    Сб    02 февраля 2030 г.    16:05:52
Пн    04 марта 2030 г.    09:33:07    Пн    04 марта 2030 г.    06:33:07
Ср    3 апреля 2030 г.    01:01:07    Вт    02 апреля 2030 г.    22:01:07
Чт    02 мая 2030 г.    17:10:43    Чт    02 мая 2030 г.    14:10:43
Сб    01 июня 2030 г.    09:19:46    Сб    01 июня 2030 г.    06:19:46
Пн    1 июля 2030 г.    00:32:54    Вс    30 июня 2030 г.    21:32:54
Вт    30 июля 2030 г.    14:09:37    Вт    30 июля 2030 г.    11:09:37
Чт    29 августа 2030 г.    02:06:02    Ср    28 августа 2030 г.    23:06:02
Пт    27 сентября 2030 г.    12:53:16    Пт    27 сентября 2030 г.    09:53:16
Сб    26 октября 2030 г.    23:15:36    Сб    26 октября 2030 г.    20:15:36
Пн    25 ноября 2030 г.    09:45:03    Пн    25 ноября 2030 г.    06:45:03
Вт    24 декабря 2030 г.    20:30:37    Вт    24 декабря 2030 г.    17:30:37
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

П/Л 2014 - 2030

   ПОЛНОЛУНИЯ


Полнолуния в 2014 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Чт    16 января 2014 г.    07:51:07    Чт    16 января 2014 г.    04:51:07
Сб    15 февраля 2014 г.    02:51:56    Пт    14 февраля 2014 г.    23:51:56
Вс    16 марта 2014 г.    20:07:13    Вс    16 марта 2014 г.    17:07:13
Вт    15 апреля 2014 г.    10:41:10    Вт    15 апреля 2014 г.    07:41:10
Ср    14 мая 2014 г.    22:14:43    Ср    14 мая 2014 г.    19:14:43
Пт    13 июня 2014 г.    07:10:12    Пт    13 июня 2014 г.    04:10:12
Сб    12 июля 2014 г.    14:23:43    Сб    12 июля 2014 г.    11:23:43
Вс    10 августа 2014 г.    21:08:13    Вс    10 августа 2014 г.    18:08:13
Вт    09 сентября 2014 г.    04:36:54    Вт    09 сентября 2014 г.    01:36:54
Ср    08 октября 2014 г.    13:49:23    Ср    08 октября 2014 г.    10:49:23
Пт    7 ноября 2014 г.    01:21:46    Чт    06 ноября 2014 г.    22:21:46
Сб    06 декабря 2014 г.    15:25:38    Сб    06 декабря 2014 г.    12:25:38
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Полнолуния в 2015 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Пн    05 января 2015 г.    07:52:04    Пн    05 января 2015 г.    04:52:04
Ср    4 февраля 2015 г.    02:07:49    Вт    03 февраля 2015 г.    23:07:49
Чт    05 марта 2015 г.    21:04:11    Чт    05 марта 2015 г.    18:04:11
Сб    04 апреля 2015 г.    15:04:21    Сб    04 апреля 2015 г.    12:04:21
Пн    04 мая 2015 г.    06:41:02    Пн    04 мая 2015 г.    03:41:02
Вт    02 июня 2015 г.    19:17:49    Вт    02 июня 2015 г.    16:17:49
Чт    02 июля 2015 г.    05:18:15    Чт    02 июля 2015 г.    02:18:15
Пт    31 июля 2015 г.    13:41:46    Пт    31 июля 2015 г.    10:41:46
Сб    29 августа 2015 г.    21:34:05    Сб    29 августа 2015 г.    18:34:05
Пн    28 сентября 2015 г.    05:49:13    Пн    28 сентября 2015 г.    02:49:13
Вт    27 октября 2015 г.    15:04:00    Вт    27 октября 2015 г.    12:04:00
Чт    26 ноября 2015 г.    01:43:17    Ср    25 ноября 2015 г.    22:43:17
Пт    25 декабря 2015 г.    14:10:20    Пт    25 декабря 2015 г.    11:10:20
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Полнолуния в 2016 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вс    24 января 2016 г.    04:44:36    Вс    24 января 2016 г.    01:44:36
Пн    22 февраля 2016 г.    21:18:53    Пн    22 февраля 2016 г.    18:18:53
Ср    23 марта 2016 г.    14:59:48    Ср    23 марта 2016 г.    11:59:48
Пт    22 апреля 2016 г.    08:22:34    Пт    22 апреля 2016 г.    05:22:34
Вс    22 мая 2016 г.    00:13:28    Сб    21 мая 2016 г.    21:13:28
Пн    20 июня 2016 г.    14:01:17    Пн    20 июня 2016 г.    11:01:17
Ср    20 июля 2016 г.    01:55:35    Вт    19 июля 2016 г.    22:55:35
Чт    18 августа 2016 г.    12:25:37    Чт    18 августа 2016 г.    09:25:37
Пт    16 сентября 2016 г.    22:03:59    Пт    16 сентября 2016 г.    19:03:59
Вс    16 октября 2016 г.    07:21:57    Вс    16 октября 2016 г.    04:21:57
Пн    14 ноября 2016 г.    16:51:03    Пн    14 ноября 2016 г.    13:51:03
Ср    14 декабря 2016 г.    03:04:33    Ср    14 декабря 2016 г.    00:04:33
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Полнолуния в 2017 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Чт    12 января 2017 г.    14:32:51    Чт    12 января 2017 г.    11:32:51
Сб    11 февраля 2017 г.    03:31:45    Сб    11 февраля 2017 г.    00:31:45
Вс    12 марта 2017 г.    17:52:40    Вс    12 марта 2017 г.    14:52:40
Вт    11 апреля 2017 г.    09:07:02    Вт    11 апреля 2017 г.    06:07:02
Чт    11 мая 2017 г.    00:41:25    Ср    10 мая 2017 г.    21:41:25
Пт    09 июня 2017 г.    16:08:31    Пт    09 июня 2017 г.    13:08:31
Вс    09 июля 2017 г.    07:05:31    Вс    09 июля 2017 г.    04:05:31
Пн    07 августа 2017 г.    21:09:30    Пн    07 августа 2017 г.    18:09:30
Ср    06 сентября 2017 г.    10:01:30    Ср    06 сентября 2017 г.    07:01:30
Чт    05 октября 2017 г.    21:38:41    Чт    05 октября 2017 г.    18:38:41
Сб    04 ноября 2017 г.    08:21:31    Сб    04 ноября 2017 г.    05:21:31
Вс    03 декабря 2017 г.    18:45:42    Вс    03 декабря 2017 г.    15:45:42
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Полнолуния в 2018 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Вт    02 января 2018 г.    05:22:45    Вт    02 января 2018 г.    02:22:45
Ср    31 января 2018 г.    16:25:13    Ср    31 января 2018 г.    13:25:13
Пт    02 марта 2018 г.    03:49:50    Пт    02 марта 2018 г.    00:49:50
Сб    31 марта 2018 г.    15:35:30    Сб    31 марта 2018 г.    12:35:30
Пн    30 апреля 2018 г.    03:56:53    Пн    30 апреля 2018 г.    00:56:53
Вт    29 мая 2018 г.    17:18:21    Вт    29 мая 2018 г.    14:18:21
Чт    28 июня 2018 г.    07:51:55    Чт    28 июня 2018 г.    04:51:55
Пт    27 июля 2018 г.    23:19:15    Пт    27 июля 2018 г.    20:19:15
Вс    26 августа 2018 г.    14:54:53    Вс    26 августа 2018 г.    11:54:53
Вт    25 сентября 2018 г.    05:51:03    Вт    25 сентября 2018 г.    02:51:03
Ср    24 октября 2018 г.    19:43:50    Ср    24 октября 2018 г.    16:43:50
Пт    23 ноября 2018 г.    08:37:55    Пт    23 ноября 2018 г.    05:37:55
Сб    22 декабря 2018 г.    20:47:19    Сб    22 декабря 2018 г.    17:47:19
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Полнолуния в 2019 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Пн    21 января 2019 г.    08:14:35    Пн    21 января 2019 г.    05:14:35
Вт    19 февраля 2019 г.    18:51:58    Вт    19 февраля 2019 г.    15:51:58
Чт    21 марта 2019 г.    04:41:22    Чт    21 марта 2019 г.    01:41:22
Пт    19 апреля 2019 г.    14:10:46    Пт    19 апреля 2019 г.    11:10:46
Вс    19 мая 2019 г.    00:09:57    Сб    18 мая 2019 г.    21:09:57
Пн    17 июня 2019 г.    11:29:21    Пн    17 июня 2019 г.    08:29:21
Ср    17 июля 2019 г.    00:37:03    Вт    16 июля 2019 г.    21:37:03
Чт    15 августа 2019 г.    15:28:08    Чт    15 августа 2019 г.    12:28:08
Сб    14 сентября 2019 г.    07:31:37    Сб    14 сентября 2019 г.    04:31:37
Пн    14 октября 2019 г.    00:06:43    Вс    13 октября 2019 г.    21:06:43
Вт    12 ноября 2019 г.    16:33:18    Вт    12 ноября 2019 г.    13:33:18
Чт    12 декабря 2019 г.    08:11:04    Чт    12 декабря 2019 г.    05:11:04
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00


Полнолуния в 2020 году

Полнолуние
Московское время (MSK)    Универсальное время (UTC)
Пт    10 января 2020 г.    22:19:52    Пт    10 января 2020 г.    19:19:52
Вс    09 февраля 2020 г.    10:31:43    Вс    09 февраля 2020 г.    07:31:43
Пн    09 марта 2020 г.    20:46:10    Пн    09 марта 2020 г.    17:46:10
Ср    08 апреля 2020 г.    05:33:34    Ср    08 апреля 2020 г.    02:33:34
Чт    07 мая 2020 г.    13:43:43    Чт    07 мая 2020 г.    10:43:43
Пт    05 июня 2020 г.    22:10:50    Пт    05 июня 2020 г.    19:10:50
Вс    05 июля 2020 г.    07:42:58    Вс    05 июля 2020 г.    04:42:58
Пн    03 августа 2020 г.    18:57:30    Пн    03 августа 2020 г.    15:57:30
